TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 B3 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
35 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
116 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
135 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 4 |
137 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
306 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
35 | ||||||
116 | ||||||
135 | ||||||
137 | ||||||
306 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
35 | ||||||
116 | ||||||
135 | ||||||
137 | ||||||
306 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.