TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
D: F: H: I: L: M: N: Q: T: X: AB: AF: AK: |
Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Egidio Cirigliano - New Simply Dance Paola Corsini - G.a.b. Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Fontana - New Style Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Diego Simeone - Perfecta Combinacion Ssd |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | Sm | D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | Sm | D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | Sm | D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | Sm | D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | Sm | |||||
1. | Alex Luppino / Sofia Romani Garda Danze |
245 | F | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Luca Gricone / Tecla Fragapane Dance Prestige |
376 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,0 | 11.0 |
3. | Kiril Nikolaev Vasilev / Floriana Raspanti Dance Prestige |
323 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 14.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.