TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.65/69 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: G: H: I: M: O: Q: X: AE: AF: AI: AJ: AO: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Roberta Cagnoni - Cicala Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Paola Corsini - G.a.b. Mauro Fontana - New Style Dance Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Marco Poli - Black Panther Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | G | H | I | M | O | Q | X | AE | AF | AI | AJ | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
125 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4,0 | 4,0 | ||
304 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
324 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
125 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 3,0 | 7,0 | ||
304 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 7,0 | ||
324 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
125 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7(9) | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
304 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4,0 | 11,0 | ||
324 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
125 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
304 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 15,0 | ||
324 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 2,0 | 9,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
125 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 14,0 | ||
304 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4,0 | 19,0 | ||
324 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | 3,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.