TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.over 55 U Danze Standard
Giudici | |
B: D: H: I: N: P: R: S: V: AA: AB: AF: AO: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Raddi Daniele - Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
B | D | H | I | N | P | R | S | V | AA | AB | AF | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
61 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
246 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
329 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
332 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8(29) | - | - | 4,0 | 4,0 |
362 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
374 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
375 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8(31) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
246 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
329 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
332 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
362 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
374 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | - | 7,0 | 14,0 |
375 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | 6,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
246 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
329 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
332 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7(25) | - | - | 5,0 | 14,0 |
362 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 14,0 |
374 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7(30) | - | - | 6,0 | 20,0 |
375 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 7,0 | 18,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
246 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
329 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
332 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
362 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7(27) | - | - | 5,0 | 19,0 |
374 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 27,0 |
375 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7(32) | - | - | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
246 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
329 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
332 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 22,0 |
362 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 24,0 |
374 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 33,0 |
375 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 31,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.