TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
57 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
155 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
168 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 3 |
197 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
288 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
57 | ||||||
155 | ||||||
168 | ||||||
197 | ||||||
288 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
57 | ||||||
155 | ||||||
168 | ||||||
197 | ||||||
288 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.