TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.70/74 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
146 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
180 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
196 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
215 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 | 6 |
313 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 5 |
364 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
146 | |||||||
180 | |||||||
196 | |||||||
215 | |||||||
313 | |||||||
364 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
146 | |||||||
180 | |||||||
196 | |||||||
215 | |||||||
313 | |||||||
364 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.