TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
C: F: J: M: O: U: Y: Z: AN: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Antonio Carano - Armony Dance Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Paola Gazza - Team Lombardia Asd Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | J | M | O | U | Y | Z | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Mazurca | |||||||||||||||||
86 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
217 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | 8 | - | 2,0 | 2,0 | ||
297 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
359 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
86 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4,0 | 5,0 | ||
217 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
297 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
359 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 3,0 | 7,0 | ||
Polca | |||||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 | ||
217 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
297 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
359 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.