TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
D: F: H: I: L: M: N: Q: T: X: AB: AF: AK: |
Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Sonia Carraro - Giada Egidio Cirigliano - New Simply Dance Paola Corsini - G.a.b. Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Fontana - New Style Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Diego Simeone - Perfecta Combinacion Ssd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
D | F | H | I | L | M | N | Q | T | X | AB | AF | AK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
201 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | |||
269 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
201 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
269 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
201 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3,0 | 7,0 | |||
269 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
201 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3,0 | 10,0 | |||
269 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.