TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.19/34 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: D: H: J: P: R: S: V: W: Z: AB: AM: AN: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Raddi Daniele - Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Claudio Ferrari - Club First Dance A.s.d. Paola Gazza - Team Lombardia Asd Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | D | H | J | P | R | S | V | W | Z | AB | AM | AN | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
154 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
266 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
154 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
266 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
154 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
266 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
154 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 6,0 | ||||
266 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.