TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
15 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
76 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
237 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
274 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
327 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
15 | ||||||
76 | ||||||
237 | ||||||
274 | ||||||
327 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
15 | ||||||
76 | ||||||
237 | ||||||
274 | ||||||
327 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.