TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.65/69 A Danze Standard
Giudici | |
B: D: I: J: L: O: P: R: AB: AI: AJ: AM: AO: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Marco Poli - Black Panther Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | D | I | J | L | O | P | R | AB | AI | AJ | AM | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
69 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
98 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
99 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8(34) | - | 6,0 | 6,0 |
167 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8(32) | - | 5,0 | 5,0 |
179 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
218 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
69 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 7,0 |
98 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
99 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | 5,0 | 11,0 |
167 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 11,0 |
179 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
218 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
69 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 10,0 |
98 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
99 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
167 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | - | 6,0 | 17,0 |
179 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
218 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||
69 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | - | 4,0 | 14,0 |
98 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
99 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 5,0 | 21,0 |
167 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 6,0 | 23,0 |
179 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
218 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
69 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
98 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
99 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 26,0 |
167 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 27,0 |
179 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
218 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.