TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
C: F: J: M: O: U: Y: Z: AN: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Antonio Carano - Armony Dance Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Paola Gazza - Team Lombardia Asd Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | J | M | O | U | Y | Z | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
202 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
223 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
292 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
202 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 7,0 | ||
223 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
292 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Foxtrot | |||||||||||||||||
83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
202 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
223 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
292 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.