TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.61/64 B1 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
27 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
129 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
152 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
27 | ||||
129 | ||||
152 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
27 | ||||
129 | ||||
152 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.