TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.70/OL B2 Ballo da Sala
Giudici | |
C: F: J: M: O: U: Y: Z: AN: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Antonio Carano - Armony Dance Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Paola Gazza - Team Lombardia Asd Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | J | M | O | U | Y | Z | AN | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
276 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||
252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 3,0 | ||||
276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Foxtrot | |||||||||||||||||
252 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 5,0 | ||||
276 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.