TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
E: G: K: N: W: AC: AG: AI: AM: |
Giuseppe Buonfiglio - Team Lombardia Asd Roberta Cagnoni - Cicala Dance Alessandro Cardinaletti - Universal Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Claudio Ferrari - Club First Dance A.s.d. Sandro Guidetti - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Marco Poli - Black Panther Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
E | G | K | N | W | AC | AG | AI | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Mazurca | |||||||||||||||||
83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
202 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
223 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
292 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
83 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
202 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
223 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4,0 | 7,0 | ||
292 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Polca | |||||||||||||||||
83 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
202 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
223 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
292 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.