TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: H: K: T: V: AA: AB: AC: AF: AH: AJ: AN: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Alessandro Cardinaletti - Universal Dance Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Sandro Guidetti - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Fabio Pirola - Armony Dance Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | H | K | T | V | AA | AB | AC | AF | AH | AJ | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
110 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
191 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
250 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
255 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
360 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 11,0 |
110 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | - | 6,0 | 11,0 |
191 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
250 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
255 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
360 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
63 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 17,0 |
110 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 15,0 |
191 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7(9) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
250 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
255 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
360 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | 6,0 | 23,0 |
110 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 5,0 | 20,0 |
191 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
250 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 11,0 |
255 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
360 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.