TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
42 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 3 |
93 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 26.0 | 6 |
148 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
171 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
199 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
283 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
341 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
42 | ||||||||
93 | 2 | 6 | ||||||
148 | ||||||||
171 | ||||||||
199 | ||||||||
283 | 3 | 5 | ||||||
341 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
42 | ||||||||
93 | ||||||||
148 | ||||||||
171 | ||||||||
199 | ||||||||
283 | ||||||||
341 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.