TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.65/69 B1 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
37 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
278 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
307 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
37 | ||||
278 | ||||
307 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
37 | ||||
278 | ||||
307 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.