TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
B: D: I: J: L: O: P: R: AB: AI: AJ: AM: AO: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Marco Poli - Black Panther Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
B | D | I | J | L | O | P | R | AB | AI | AJ | AM | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 7,0 | 7,0 |
181 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
216 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8(28) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
284 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
314 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8(29) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 7,0 | 14,0 |
181 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
216 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9(32) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
284 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
314 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9(31) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
328 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
29 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7,0 | 21,0 |
181 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
216 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8(29) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
284 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | - | 6,0 | 18,0 |
314 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8(24) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7,0 | 28,0 |
181 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8(26) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
216 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 17,0 |
284 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
314 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8(24) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7(33) | - | 7,0 | 35,0 |
181 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
216 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7(32) | - | 6,0 | 23,0 |
284 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | - | 5,0 | 29,0 |
314 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
328 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.