TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
12 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 22.0 | 8 |
53 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
108 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 5 |
119 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
194 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 7 |
197 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 3 |
262 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
367 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
12 | 1 | 8 | |||||||
53 | |||||||||
108 | 2 | 5 | |||||||
119 | 1 | 6 | |||||||
194 | 2 | 7 | |||||||
197 | |||||||||
262 | |||||||||
367 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
12 | |||||||||
53 | |||||||||
108 | |||||||||
119 | |||||||||
194 | |||||||||
197 | |||||||||
262 | |||||||||
367 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.