TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.over 65 U Danze Standard
Giudici | |
L: N: O: T: V: X: AA: AB: AD: AE: AJ: AN: AO: |
Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Egidio Cirigliano - New Simply Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Mauro Fontana - New Style Dance Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Francesco Iavarone - Dimensione Danza Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
L | N | O | T | V | X | AA | AB | AD | AE | AJ | AN | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
179 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
186 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
214 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7,0 | 7,0 |
218 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
334 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
346 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
179 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
186 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 8,0 |
214 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7(22) | - | - | 6,0 | 13,0 |
218 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | 7,0 | 12,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
334 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
346 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7(21) | - | - | 5,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
179 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 12,0 |
186 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7(22) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
214 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7(25) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
218 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7(20) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
334 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
346 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | - | 7,0 | 18,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
179 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
186 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
214 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 23,0 |
218 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 7,0 | 22,0 |
322 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
334 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
346 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
179 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
186 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
214 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 29,0 |
218 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | 5,0 | 27,0 |
322 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
334 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
346 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 7,0 | 31,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.