TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.14/15 B2 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: I: N: P: T: X: Y: AB: AE: AG: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
143 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
143 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2,0 | 6,0 | ||||
176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||
143 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2,0 | 8,0 | ||||
176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2,0 | 10,0 | ||||
176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.