TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.19/34 A2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
29 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
181 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
216 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 5 |
284 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
314 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
328 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
342 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
29 | ||||||||
181 | ||||||||
216 | ||||||||
284 | ||||||||
314 | ||||||||
328 | ||||||||
342 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
29 | ||||||||
181 | ||||||||
216 | ||||||||
284 | ||||||||
314 | ||||||||
328 | ||||||||
342 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.