TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.over 16 U Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
141 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
142 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
195 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
232 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
245 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
251 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
323 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
376 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
141 | |||||||||
142 | |||||||||
195 | |||||||||
232 | |||||||||
245 | |||||||||
251 | |||||||||
323 | |||||||||
376 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
141 | |||||||||
142 | |||||||||
195 | |||||||||
232 | |||||||||
245 | |||||||||
251 | |||||||||
323 | |||||||||
376 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.