TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: D: H: J: P: R: S: V: W: Z: AB: AM: AN: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Raddi Daniele - Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Claudio Ferrari - Club First Dance A.s.d. Paola Gazza - Team Lombardia Asd Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
B | D | H | J | P | R | S | V | W | Z | AB | AM | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
93 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7(26) | - | - | 6,0 | 6,0 |
148 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
171 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
199 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
283 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | - | 4,0 | 7,0 |
93 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7(23) | - | - | 6,0 | 12,0 |
148 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
171 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
199 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7(27) | - | - | 7,0 | 14,0 |
283 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 11,0 |
93 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
148 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 12,0 |
171 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
199 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 7,0 | 21,0 |
283 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | 6,0 | 16,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
93 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | - | - | 7,0 | 22,0 |
148 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8(24) | - | - | 5,0 | 17,0 |
171 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
199 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8(32) | - | - | 6,0 | 27,0 |
283 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 20,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 19,0 |
93 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
148 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
171 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
199 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | 7,0 | 34,0 |
283 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | 6,0 | 26,0 |
341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.