TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
217 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
297 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3 |
359 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
86 | 1(1) | ||||
217 | |||||
297 | 1(1) | ||||
359 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
86 | 14 | 2 | |||
217 | |||||
297 | 11 | 3 | |||
359 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.