TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: E: G: I: J: O: Q: X: AE: AF: AI: AJ: AO: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Giuseppe Buonfiglio - Team Lombardia Asd Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Paola Corsini - G.a.b. Mauro Fontana - New Style Dance Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Marco Poli - Black Panther Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
A | E | G | I | J | O | Q | X | AE | AF | AI | AJ | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
126 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
229 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
317 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
357 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 7,0 | 7,0 |
377 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
379 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
126 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7(26) | - | - | 5,0 | 10,0 |
229 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8(19) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
317 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
357 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 7,0 | 14,0 |
377 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
379 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7(28) | - | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
126 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
229 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
317 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
357 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 7,0 | 21,0 |
377 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 13,0 |
379 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
126 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 19,0 |
229 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
317 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
357 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7,0 | 28,0 |
377 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 17,0 |
379 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | - | 6,0 | 24,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.