TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.35/44 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: H: K: T: V: AA: AC: AD: AF: AH: AJ: AN: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Alessandro Cardinaletti - Universal Dance Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Sandro Guidetti - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Francesco Iavarone - Dimensione Danza Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Fabio Pirola - Armony Dance Andrea Rigon - Rigon Dance Academy & Sport Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | H | K | T | V | AA | AC | AD | AF | AH | AJ | AN | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
335 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2,0 | 3,0 | ||||
335 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
138 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,0 | 5,0 | ||||
335 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 7,0 | ||||
335 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.