TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B3 Ballo da Sala
Giudici | |
E: G: K: N: W: AC: AG: AI: AM: |
Giuseppe Buonfiglio - Team Lombardia Asd Roberta Cagnoni - Cicala Dance Alessandro Cardinaletti - Universal Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Claudio Ferrari - Club First Dance A.s.d. Sandro Guidetti - Katy Dance Brescia Associazione Sportiva Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Marco Poli - Black Panther Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
E | G | K | N | W | AC | AG | AI | AM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
192 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
258 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
286 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
358 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Tango | |||||||||||||||||
192 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 4,0 | 8,0 | |
254 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
258 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
286 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
358 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
Foxtrot | |||||||||||||||||
192 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
254 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
258 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
286 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5,0 | 15,0 | |
358 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.