TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.16/18 A Danze Standard
Giudici | |
A: H: J: N: S: T: V: X: Z: AB: AE: AF: AN: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Antonio Carano - Armony Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Raddi Daniele - Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Mauro Fontana - New Style Dance Paola Gazza - Team Lombardia Asd Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | H | J | N | S | T | V | X | Z | AB | AE | AF | AN | Sm | A | H | J | N | S | T | V | X | Z | AB | AE | AF | AN | Sm | A | H | J | N | S | T | V | X | Z | AB | AE | AF | AN | Sm | A | H | J | N | S | T | V | X | Z | AB | AE | AF | AN | Sm | A | H | J | N | S | T | V | X | Z | AB | AE | AF | AN | Sm | |||||
1. | Edoardo Picco / Benedetta Ferrari Dimensione Danza |
356 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Tommaso Gatti / Arabella Johnston Team Italia S.s.d.ar.l. |
140 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.