TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B3 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: I: N: P: T: X: Y: AB: AE: AG: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
182 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
273 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
336 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
358 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8(17) | 11 | - | - | 2,0 | 5,0 |
90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
182 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
273 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
336 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8(17) | 9 | - | - | 3,0 | 5,0 |
358 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
44 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
182 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 18,0 |
273 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 14,0 |
336 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
358 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8(18) | 10 | - | - | 3,0 | 10,0 |
90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
182 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6,0 | 24,0 |
273 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 18,0 |
336 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 15,0 |
358 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8(18) | 12 | - | - | 2,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.