TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.19/34 B2 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: I: N: P: T: X: Y: AB: AE: AG: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Mauro Fontana - New Style Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slowfox | Quickstep | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | Sm | C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | Sm | C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | Sm | C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | Sm | C | F | H | I | N | P | T | X | Y | AB | AE | AG | AO | Sm | |||||
1. | Kevin Cordua / Giulia Quinzio Saragioiadance Ssd A R.l. |
339 | F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Fabio Ercole / Ilaria Deambrogio Ar.sa Dance |
20 | F | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 10.0 |
3. | Andrea Piantini / Giada Di Roberto Asd Tip Tap Boccaccio |
50 | F | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.