TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
73 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
123 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
174 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
206 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
209 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
318 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
347 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
73 | ||||||||
123 | ||||||||
174 | ||||||||
206 | ||||||||
209 | ||||||||
318 | ||||||||
347 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
73 | ||||||||
123 | ||||||||
174 | ||||||||
206 | ||||||||
209 | ||||||||
318 | ||||||||
347 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.