TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.12/13 C Danze Standard
Giudici | |
A: E: G: I: J: O: Q: X: AA: AE: AF: AI: AO: |
Alberto Belometti - Belometti World Dance Giuseppe Buonfiglio - Team Lombardia Asd Roberta Cagnoni - Cicala Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Paola Corsini - G.a.b. Mauro Fontana - New Style Dance Aquino Gemelli - Citta' Di Lecco Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Stefano Massafra - Evolution Time Academy Asd Marco Poli - Black Panther Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | E | G | I | J | O | Q | X | AA | AE | AF | AI | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
114 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
185 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
345 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||
114 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 2,0 | 3,0 | |||
185 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
345 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||
114 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | 2,0 | 5,0 | |||
185 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
345 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.