TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: I: N: P: Q: X: Y: AD: AE: AG: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Egidio Cirigliano - New Simply Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Paola Corsini - G.a.b. Mauro Fontana - New Style Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Francesco Iavarone - Dimensione Danza Sabrina Martignon - Venezia Danze Asd Roberto Antonio Monachello - Team Lombardia Asd Giovanni Vitone - Saragioiadance Ssd A R.l. |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | F | H | I | N | P | Q | X | Y | AD | AE | AG | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 7,0 |
123 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
174 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
206 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
209 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
318 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
347 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7,0 | 14,0 |
123 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
174 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
206 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
209 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 9,0 |
318 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
347 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 7,0 | 21,0 |
123 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
174 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
206 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 6,0 | 18,0 |
209 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
318 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
347 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | 7,0 | 28,0 |
123 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
174 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
206 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 6,0 | 24,0 |
209 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 19,0 |
318 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 35,0 |
123 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
174 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
206 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 6,0 | 30,0 |
209 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
318 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
347 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.