TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.65/69 B1 Liscio Unificato
Giudici | |
C: F: J: M: O: U: Y: Z: AN: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Antonio Carano - Armony Dance Sonia Carraro - Giada Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Paola Gazza - Team Lombardia Asd Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | J | M | O | U | Y | Z | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||||||
37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | - | 2,0 | 2,0 | |||
278 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | - | 3,0 | 3,0 | |||
307 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | |||
278 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 2,0 | 5,0 | |||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Polca | |||||||||||||||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3,0 | 8,0 | |||
278 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7(10) | - | 1,0 | 6,0 | |||
307 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7(12) | - | 2,0 | 4,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.