TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.over 65 U Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
179 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
186 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
214 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
218 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
322 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
334 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
346 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
179 | ||||||||
186 | ||||||||
214 | ||||||||
218 | ||||||||
322 | ||||||||
334 | ||||||||
346 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
179 | ||||||||
186 | ||||||||
214 | ||||||||
218 | ||||||||
322 | ||||||||
334 | ||||||||
346 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.