TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.61/64 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
147 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
175 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
233 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
312 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
344 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
349 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 1 |
368 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
147 | 2 | 6 | ||||||
175 | ||||||||
233 | 1 | 3 | ||||||
312 | 3 | 5 | ||||||
344 | ||||||||
349 | 2 | |||||||
368 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
147 | ||||||||
175 | ||||||||
233 | ||||||||
312 | ||||||||
344 | ||||||||
349 | 16 | 37(58) | 1 | |||||
368 | 11 | 37(63) | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.