TROFEO DANCE PRESTIGE
GORLE - BG - 07.04.2019.65/69 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: D: H: J: P: R: S: V: W: Z: AD: AM: AN: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Michele Calvelli - Forbidden Dance Siena Antonio Carano - Armony Dance Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Mario Dalla Libera - L&a Accademia Danza Ssdarl Raddi Daniele - Mauro Favaro - Studio Danza Verona Ssdarl Claudio Ferrari - Club First Dance A.s.d. Paola Gazza - Team Lombardia Asd Francesco Iavarone - Dimensione Danza Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | D | H | J | P | R | S | V | W | Z | AD | AM | AN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
204 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
220 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6,0 | 6,0 |
267 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
289 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
291 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
321 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
204 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10(22) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
220 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6,0 | 12,0 |
267 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
289 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8(12) | 8 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
291 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10(23) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
321 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8(12) | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
204 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
220 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6,0 | 18,0 |
267 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | - | 4,0 | 14,0 |
289 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
291 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
321 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||
204 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8(14) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
220 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6,0 | 24,0 |
267 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | - | 5,0 | 19,0 |
289 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8(12) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
291 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
321 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.